


아산에서 만나는 새로운 가치
온양온천역 도보권
1호선수도권 전철 생활권Premium
Life
PREMIUM 01 · STATION
온양온천역 도보권
수도권 전철 1호선을 이용하는 온양온천역 생활권
온양온천역ONYANGONCHEON · BLOOMING
온양온천역 블루밍
편리함을 가까이, 여유로움을 깊이.
당신의 일상에 새로운 가치를 더합니다.
조감·자연 연출 영상으로 실제 건축 및 주변 환경과 다를 수 있습니다.
THE NEW LANDMARK IN ASAN
온양온천역과 전통시장, 행정·생활 인프라를 가까이 누리는 도심형 주거 계획입니다.
BLOOMING · RENTAL BENEFIT
10년 민간임대 · 10년간 보증금 인상 無

YOUR PRIVATE COLLECTION
안에서 밖까지, 하나의 새로운 생활.
배경과 인테리어는 공간 연출 이미지입니다.
59㎡ · 132세대 계획
침실 3·욕실 2 중심의 실속형 주거 계획
3D는 원본 평면을 참고한 AI 인테리어 연출입니다. 실제 구조·치수·옵션은 2D 원본과 계약도서를 확인하세요.
BLOOMING PREMIUM LIFE
온양온천역 블루밍
CENTRAL LIFE
역세권과 도심 생활권을 한 번에.
온양 중심생활권에서 만나는 새로운 주거 기준.
SPACE & INTERIOR
평면으로 구조를 살펴보고,
연출 이미지로 공간의 분위기를 만나보세요.
주거 분위기 연출 이미지로 실제 설계·시설·옵션과 다를 수 있습니다.
THE BLOOMING ARCHIVE
홍보 연출 영상으로 실제 건축·주변 환경과 다를 수 있습니다.
타입별 원본 평면 참고도 · 실제 구조·치수·옵션은 계약도서를 확인하세요.
RENTAL DEPOSIT
공급가격표 기준 임대(전세)보증금입니다.
59A · 공급가격표상 최저 구간
84A1 · 공급가격표상 최저 구간
OP 71 · 공급가격표상 최저 구간
타입별·층별 임대보증금 · 공급가격표 기준
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 13~15층 | 2억 2,825만원 (228,250,000원) |
| 16~19층 | 2억 3,650만원 (236,500,000원) |
| 21~30층 | 2억 4,420만원 (244,200,000원) |
| 31~38층 | 2억 4,915만원 (249,150,000원) |
| 39~46층 | 2억 5,685만원 (256,850,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 13~15층 | 2억 3,375만원 (233,750,000원) |
| 16~19층 | 2억 4,475만원 (244,750,000원) |
| 21~30층 | 2억 5,245만원 (252,450,000원) |
| 31~38층 | 2억 5,740만원 (257,400,000원) |
| 39~48층 | 2억 6,510만원 (265,100,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~8층 | 3억 1,747만원 (317,470,000원) |
| 9~14층 | 3억 2,171만원 (321,710,000원) |
| 15~19층 | 3억 3,019만원 (330,190,000원) |
| 21~28층 | 3억 3,443만원 (334,430,000원) |
| 29~35층 | 3억 3,867만원 (338,670,000원) |
| 36~48층 | 3억 4,927만원 (349,270,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~8층 | 3억 2,489만원 (324,890,000원) |
| 9~14층 | 3억 3,125만원 (331,250,000원) |
| 15~19층 | 3억 3,761만원 (337,610,000원) |
| 21~28층 | 3억 4,609만원 (346,090,000원) |
| 29~34층 | 3억 5,298만원 (352,980,000원) |
| 35~48층 | 3억 5,934만원 (359,340,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~8층 | 3억 3,549만원 (335,490,000원) |
| 9~14층 | 3억 4,238만원 (342,380,000원) |
| 15~19층 | 3억 5,086만원 (350,860,000원) |
| 21~28층 | 3억 5,722만원 (357,220,000원) |
| 29~34층 | 3억 6,411만원 (364,110,000원) |
| 35~48층 | 3억 6,835만원 (368,350,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~8층 | 3억 2,701만원 (327,010,000원) |
| 9~14층 | 3억 3,337만원 (333,370,000원) |
| 15~19층 | 3억 4,132만원 (341,320,000원) |
| 21~28층 | 3억 4,768만원 (347,680,000원) |
| 29~34층 | 3억 5,404만원 (354,040,000원) |
| 35~48층 | 3억 5,828만원 (358,280,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~6층 | 3억 4,185만원 (341,850,000원) |
| 8~12층 | 3억 4,821만원 (348,210,000원) |
| 14~18층 | 3억 5,722만원 (357,220,000원) |
| 21~29층 | 3억 6,358만원 (363,580,000원) |
| 31~37층 | 3억 7,047만원 (370,470,000원) |
| 39~47층 | 3억 7,475만 8,000원 (374,758,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~6층 | 2억 6,565만원 (265,650,000원) |
| 7~9층 | 2억 7,280만원 (272,800,000원) |
| 10~12층 | 2억 8,325만원 (283,250,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~6층 | 2억 7,445만원 (274,450,000원) |
| 7~9층 | 2억 7,775만원 (277,750,000원) |
| 10~12층 | 2억 9,260만원 (292,600,000원) |
| 층 구간 | 임대보증금 |
|---|---|
| 4~6층 | 3억 4,595만원 (345,950,000원) |
| 8~10층 | 3억 5,750만원 (357,500,000원) |
| 12층 | 3억 6,905만원 (369,050,000원) |
공급가격표는 총 3,000만원을 안내합니다. 가입 시 500만원, 7일 이내 2,500만원입니다.
PRIVATE CONSULTATION
사업 진행 현황, 임대조건, 방문 일정은 최신 공식 자료를 기준으로 상담해 드립니다.
1666-9089관리자 박주한
park408s@hanmail.net